Typenreihen für verschiedenste Gewichtsbereiche und Anschlussmaße. Um die richtige Winterhoff Kugelkupplung zu ermitteln, haben wir folgende Winterhoff Kupplungs Typenaufstellung erstellt.
Winterhoff Zugkugelkupplungen Typenaufstellung
über den Link “Typ und Ausführung” kommen sie zu der entsprechenden Winterhoff Kupplung in unserem www.anhaengerteileshop.de
Winterhoff WW8 (zul. Gesamtgewicht: 800 kg / Stützlast: 75 kg) | |||
Typ + Ausführung | Prüfzeichen | Anschluss-Art -Durchmesser |
Befestigunglöcher + Abstand |
WW100 A | F3055 | Ø50 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-A | e4 00-0229 | Ø50 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-B | e4 00-0229 | Ø60 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-C | e4 00-0229 | Ø70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
WW 8-D30 | e4 00-0229 | Vkt30 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-D40 | e4 00-0229 | Vkt40 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-D45 | e4 00-0229 | Vkt45 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-E | e4 00-0229 | Vkt50 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-G | e4 00-0229 | Vkt60 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
WW 8-H | e4 00-0229 | Vkt70 | 2x senkrecht Ø11 B=90 |
Typ-Reihe Winterhoff WW13 (zul. Gesamtgewicht: 1500 kg / Stützlast: 100 kg) | |||
WW 13-N | F 3762 / e1 00-1086 | Ø45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
. | |||
Typ-Reihe Winterhoff WW150 (zul. Gesamtgewicht: 1500 kg / Stützlast: 100 kg) | |||
WW 150-RB | F 3762 / e1 00-0376 | Ø50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
WW 150-RG | e1 00-0376 | Ø70 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
WW 150-VF | e1 00-0434 | Vkt60 | 2x senkrecht M12 B=90 |
WW 150-VG | e1 00-0434 | Vkt70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
. | |||
Typ-Reihe Winterhoff WW20 (zul. Gesamtgewicht: 2000 kg / Stützlast: 100 kg) | |||
WW 20-F1 | F 3734 / e4 00-0257 | Ø60 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
WW 20-F2 | F 3734 / e4 00-0257 | Ø70 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
WW 20-F4 | F 3734 / e4 00-0257 | Ø50 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
Typ-Reihe Winterhoff WW200 (zul. Gesamtgewicht: 3000 kg / Stützlast: 150 kg) | |||
WW 200-B3/H | F 3054 / e1 00-0338 | Ø45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
WW 200-B5/H | F 3054 / e1 00-0338 | Ø50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
WW 200-C4/H | F 3054 / e1 00-0338 | Ø80 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
WW 200-C7/H | F 3054 / e1 00-0338 | Ø70 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
. | |||
Typ-Reihe Winterhoff WW220 (zul. Gesamtgewicht: 2200 kg / Stützlast: 100 kg) | |||
WW 220-RA | F 3832 / e1 00-0399 | Ø45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
WW 220-RB | F 3832 / e1 00-0399 | Ø50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
. | |||
Typ-Reihe Winterhoff WW30 (zul. Gesamtgewicht: 3000 kg / Stützlast: 100 kg) | |||
WW 30-D2 | e1 00-0640 | Ø45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
WW 30-D3/1212 | e1 00-0640 | Ø50/51 | 2x kreuz M12+M12 B=40 |
WW 30-D3/1214 | e1 00-0640 | Ø50/51 | 2x kreuz M14+M12 B=40 |
WW 30-D3/1414 | e1 00-0640 | Ø50/51 | 2x kreuz M14+M14 B=40 |
WW 30-D6 | e1 00-0640 | Ø60 | . |
WW 30-K | e1 00-0640 | Ø 35, Ø 40, Ø 45/46, Ø 50/51 |
2x waagerecht M12 B=48-54 2x kreuz M12+M12 B=40 |
Typ-Reihe Winterhoff WW350 (zul. Gesamtgewicht: 3500 kg / Stützlast: 300 kg) | |||
WW 350-B5/1212 | F 3724 / e1 00-0203 | Ø50 | 2x kreuz M12+M12 B=40 |
WW 350-B5/1214 | F 3724 / e1 00-0203 | Ø50 | 2x kreuz M14+M12 B=40 |
WW 350-B5/1414 | F 3724 / e1 00-0203 | Ø50 | 2x kreuz M14+M14 B=40 |
WW 350-B7 | F 3724 / e1 00-0203 | Ø60 | 2x waagerecht M14 B=54 |
WW 350-B8 | F 3724 / e1 00-0203 | Ø65 | . |
Winterhoff Zugkugelkupplungen können sie kaufen bei: