Anhänger Elektrik beginnt immer bei Stecker und Steckdose daher hier die Belegung für 7polig und 13polig
Alle Angaben ohne Gewähr
Die “Nr.” oder “Bezeichnung” ist jeweils neben dem Kontakt in den Kunststoffhalter der Kontakte eingegossen.
Kontaktbelegung für 7polige Stecker:
Stecker 7polig Metall kaufen im anhaengerteileshop.de
DIN/ISO 1724
Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
1 | L | gelb | Blinker links |
2 | 54G | blau | Nebelschlussleuchte |
3 | 31 | weiß | Masse |
4 | R | grün | Blinker rechts |
5 | 58R | braun | Rückleuchte rechts |
6 | 54 | rot | Bremslicht |
7 | 58L | schwarz | Rückleuchte links |
Kontaktbelegung für 13polige Stecker:
Stecker 13polig PVC TOP-Qualität Jäger kaufen im anhaengerteileshop.de
DIN ISO 11446
Ansicht von hinten auf die Schraubpole
mit Nummern gekennzeichnet
Nr. | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
1 | gelb | Blinker links |
2 | blau | Nebelschlussleuchte |
3 *) | weiß | Masse (für Stromkreis 1 bis 8) |
4 | grün | Blinker rechts |
5 | braun | Rechts: Schluss-, Umriss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte |
6 | rot | Bremsleuchten |
7 | schwarz | Links: Schluss-, Umriss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte |
8 | grau | Rückfahrleuchte |
9 | braun/blau 2,5 qmm | Stromversorgung (Dauerplus) |
10 | braun/rot 2,5 qmm | Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger |
11 | weiß/rot 2,5 qmm | Masse (Ladeleitung- Stromkreis 10) |
12 | ohne | (Datenleitung) |
13 *) | weiß/schwarz 2,5 qmm | Masse (Dauerplus- Stromkreis 9) |
*) | – | Die Masseleitungen dürfen nicht leitend verbunden werden. |
Wir empfehlen übrigens, für die Ladeschaltung (10) auf ein Relais zurückzugreifen, und gemeinsam mit der Dauerspannungsversorgung (9) an einer 20 Ampere Sicherung abzusichern. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Kontakte der Dose (ausgelegt auf 20 Ampere) auch nicht dann überlastet werden können, wenn die Masse für 9 und 10 gemeinsam über 13 geführt werden. |
Kontaktbelegung für 13polige Stecker Welt-System Multicon:
neue Ausführung mit 13 Pins West (Welt-Stecksystem) Stecker 7-13polig kaufen |
alte Ausführung mit Halbkontakten (nicht mehr lieferbar) |
Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
1 | L | gelb | Blinker links |
2 | 54G | blau | Nebelschlussleuchte |
3 | 31 | weiß | Masse |
4 | R | grün | Blinker rechts |
5 | 58R | braun | Rückleuchte rechts |
6 | 54 | rot | Bremslicht |
7 | 58L | schwarz | Rückleuchte links |
8 |
– |
grau | Rückfahrleuchte |
9 |
30 |
braun/blau 2,5 qmm | Dauerplus |
10 |
– |
braun/rot 2,5 qmm | Ladeleitung |
11 |
– |
weiß/rot 2,5 qmm | Masse Ladeleitung |
12 |
– |
– | Datenleitung |
13 |
31 |
weiß/schwarz 2,5 qmm | Masse Dauerplus |