Zulässige Geschwindigkeiten in einigen Ländern!
*örtliche Änderungen und Regelungen nicht inbegriffen
Land | Art | Innerorts | Außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Belgien | Pkw | 50 | 90 | 120 | 120 |
Gespanne | 50 | 90 | 120 b) | 120 b) | |
Wohnmobile | 50 | 60 | 90 | 90 | |
b) bei Unfällen mit Geschwindigkeiten höher als 100 km/h muss mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Anhänger bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind. Motorräder müssen am Tag mit Abblendlicht fahren |
|||||
Bulgarien | Pkw | 50 | 90 | – | 120 |
Gespanne | 50 | 70 | – | 100 | |
Wohnmobile | 50 | 80 | – | 100 | |
Motorrad | 50 | 80 | – | 100 | |
Kraftfahrer, die Ihren Führerschein weniger als zwei Jahre besitzen, dürfen nur 50/ 70/ 100 km/h fahren (inner-, außerorts, Autobahn) | |||||
Dänemark | Pkw | 50 | 80 | – | 130 |
Gespann | 50 | 70 | – | 80 | |
LKW über 3,5t | 50 | 70 | – | 80 | |
Bus über 3,5t | 50 | 80 | – | 80 | |
Wohnmobil | 50 | 80 | – | 110 | |
Motorrad | 50 | 80 | – | 130 | |
Abblendlicht am Tag ist für alle Kraftfahrzeuge vorgeschrieben. | |||||
Estland | Kfz bis 3,5t | 50 | 90 | 110 | – |
Gespanne | 50 | 70 | 70 | ||
Kfz. über 3,5t | 50 | 70 | 70 | – | |
Wer seinen Führerschein nicht länger als zwei Jahre besitzt, darf nicht schneller als 70 km/h fahren | |||||
Finnland | Pkw | 50 | 80/ 100 | – | 120 |
Gespann | 50 | 80 | – | 80 | |
Motorrad | 50 | 80/ 100 | – | 80 | |
Frankreich | Pkw | 50 | 90 (80) | 110 (100) | 130 (110) |
Gespann mit Zugwg<3,5to | 50 | 80 | 100 | 110 | |
Gespann mit Zugwg>3,5to | 50 | 80 | 90 | 90 | |
Wohnmobil | 50 | 90 (80) | 110 (100) | 130 (110) | |
Die Angaben in Klammern stehen für die Höchstgeschwindigkeiten bei Nässe | |||||
Griechenland | Pkw | 50 | 90 | 110 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 70 | 70 | 90 | |
Grossbritannien | Pkw | 48 (30) | 96 (60) | 112 (70) | 112 (70) |
Gespann | 48(30) | 80 (50) | 96 (60) | 96 (60) | |
Motorrad | 48 (30) | 96 (60) | 112 (70) | 112 (70) | |
Die Angaben in Klammern stehen für die Höchstgeschwindigkeit in mph(Meilen pro Stunde) Gefahren wird auf der linken Seite, überholt wird rechts. Es gibt keine allgemeine Vorfahrtsregel. |
|||||
Irland | Pkw, Motorrad | 48 (30) | 96 (60) | – | 112 (70) |
Gespann | 48 (30) | 80 (50) | – | 80 (50) | |
Die Angaben in Klammern stehen für die Höchstgeschwindigkeit in mph(Meilen pro Stunde) Gefahren wird auf der linken Seite, überholt wird rechts. Wenn nicht anders ausgeschildert hat der Rechtskommende Vorfahrt. |
|||||
Italien | Pkw | 50 | 90 | 90 | 130 |
Gespann | 50 | 70 | 70 | 80 | |
Wohnmobil | 50 | 80 | 80 | 100 | |
Motorrad | 50 | 90 | 90 | 130 | |
Motorrädern unter 150ccm ist das Fahren auf der Autobahn verboten. | |||||
Jugoslawien | Pkw, Motorrad | 60 | 80 | 100 | 120 |
Alle anderen Kfz. auf allen Straßen 80( ausgenommen sind Lkw mit Anhänger, und Lkw über 7,5t, sowie Busse: 70 km/h) |
|||||
Kroatien | Pkw, Motorrad | 50 | 80 | 100 | 130 |
Alle anderen Kfz. auf allen Straßen 80( ausgenommen sind Lkw mit Anhänger, und Lkw über 7,5t, sowie Busse: 70 km/h). Motorräder müssen auch Tagsüber mit Abblendlicht fahren |
|||||
Lettland | Kfz. bis 3,5t | 50 | 90 | 110 | – |
Kfz. über 3,5t | 50 | 70 | 70 | – | |
Wer seinen Führerschein nicht über zwei Jahre hat, darf nicht schneller als 70 km/h fahren. |
|||||
Lichtenstein | Pkw, Motorrad | 50 | 80 /100 | – | 120 |
Gespann | 50 | 80 | – | 80 | |
Litauen | Kfz. bis 3,5t | 60 | 90 | 110 | – |
Kfz. über 3,5t | 50 | 70 | 70 | – | |
Wer seinen Führerschein nicht über zwei Jahre hat, darf nicht schneller als 70 km/h fahren. |
|||||
Luxemburg | Pkw, Motorrad, Gespann |
50 | 90 | 90 | 120 |
Motorräder müssen auch tagsüber mit Abblendlicht fahren. | |||||
Mazedonien | Pkw, Motorrad | 60 | 80 | 100 | 120 |
Alle anderen Kfz. auf allen Straßen 80( ausgenommen sind Lkw mit Anhänger, und Lkw über 7,5t, sowie Busse: 70 km/h). |
|||||
Niederlande | Kfz. bis 3,5t, Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 90 | 90 | |
Die 100km/h Strassen werden immer öfter durch einen grünen Streifen in der Mitte der Fahrbahn gekennzeichnet. Es werden strenge Kontrollen durchgeführt und hohe Strafen werden verhängt beim Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit. Kinder unter 12 Jahren müssen in einem Kindersitz befördert werden. |
|||||
Norwegen | Pkw, Motorrad | 50 | 80 | 80 | 100 |
Gespann gebremst | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Gespann ungebremst über 300kg | 50 | 60 | 60 | 60 | |
In Wohngebieten gilt oft 30 km/h, achten sie auf die Fahrbahnschwellen, nicht überall stehen Hinweisschilder. Auch tagsüber müssen alle Kraftfahrzeuge mit Abblendlicht fahren. |
|||||
Österreich |
Pkw, Motorrad | 50 | 100 | 100 | 130 (110) |
PKW mit Anhänger bis 750kg | 50 | 100 | 100 | 100 | |
mit Anhänger (FS – B) | 50 | 80 | 100 | 100 | |
mit Anhänger (FS – B+E) | 50 | 70 | 80 | 80 | |
Die Zahl in der Klammer bezieht sich auf Fahrten zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr. |
|||||
Polen | Pkw, Motorrad | 60 | 90 | 100 | 130 |
Gespann | 60 | 70 | 80 | 80 | |
Wohnmobil | 60 | 70 | – | 70 | |
Schilder mit einer Häuser-Silhouette kennzeichnen Beginn und Ende eines Bebauten Gebietes. Hier gelten die Geschwindigkeiten wie innerorts. Abblendlicht am Tag für Kfz. vom 1.Oktober bis 1.März, für Motorräder ganzjährig. |
|||||
Portugal | Pkw, Motorrad | 50 | 90 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 70 | 80 | 100 | |
Wer seinen Führerschein kürzer als ein Jahr hat, darf höchstens 90 km/h fahren. Abblendlicht am Tag ist für alle Kraftfahrzeuge vorgeschrieben. |
|||||
Rumänien | Pkw,auch mit Anhänger | 50 | 90 | 90 | 120 |
Motorrad | 50 | 80 | 80 | 100 | |
Kinder bis 12 Jahrre müssen auf dem Rücksitz befördert werden. Verpflichtend ist das Anhalten in 5m Entfernung zu Straßenbahnen, die an Haltestellen ohne Verkehrsinsel halten. |
|||||
Russland | Kfz. bis 3,5t | 60 | 90 | 90 | 110 |
Kfz. über 3,5t | 60 | 70 | 70 | 90 | |
(in Wohngebieten ist die Geschwindigkeit oft auf 20 km/h begrenzt) | |||||
Schweden | Pkw, Motorrad | 50 | 70-90 | 70-90 | 90-110 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Wohnmobil | 50 | 80 | 80 | 90 | |
Abblendlicht ist auch tagsüber für alle Kraftfahrzeuge vorgeschrieben | |||||
Schweiz | Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Wohnmobil über 3,5to | 50 | 80 | 100 | 100 | |
Für Wohnmobile unter 3,5to ohne Anhänger gelten die PKW Tempo Bestimmungen | |||||
Slowakei | Pkw | 60 | 90 | 90 | 130 |
Motorrad | 60 | 90 | 90 | 90 | |
Gespann | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Tempolimit vor Bahnübergängen: 30 km/h. Motorräder müssen auch am Tag mit Abblendlicht fahren. |
|||||
Slowenien | Pkw. Motorrad | 50 | 90 | 100 | 130 |
Alle anderen Kfz. auf allen Straßen 80 km/h (ausgenommen Lkw mit Anhänger und Lkw über 7,5t, sowie Busse: 70 km/h). Abblendlicht am Tag ist vorgeschrieben |
|||||
Spanien | Pkw | 50 | 90 | 100 | 120 |
Gespanne | 50 | 70 | 80 | 80 | |
Wohnmobil | 50 | 80 | 90 | 100 | |
Motorräder müssen auch am Tag mit Abblendlicht fahren. | |||||
Tschechien | Pkw, Motorrad | 50 | 90 | 130 | 130 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Tempolimit vor Bahnübergängen: 30 km/h. Motorräder müssen auch am Tag mit Abblendlicht fahren. |
|||||
Türkei | Pkw, Motorrad | 50 | 90 | 90 | 130 |
Gespann | 40 | 70 | 70 | 70 | |
Wohnmobil | 50 | 70 | 70 | 70 | |
Kfz. mit Anhänger in Wohngebieten nur 40 km/h. | |||||
Ungarn | Pkw, Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 70 | 70 | 80 | |
Tempolimit vor Bahnübergängen:innerorts 30 km/h, außerorts 40 km/h. |